3 pokoje 62.65 m2 0 piętro
3 pokoje 62.65 m2 0 piętro
262 nieruchomości na sprzedaż w Kowale, Gmina Kolbudy : 262 rezultatów
3 pokoje 62.65 m2 0 piętro
3 pokoje 62.65 m2 0 piętro
LOKALIZACJA: Bardzo atrakcyjna lokalizacja na osiedlu położonym w południowej dzielnicy Gdańska - Kowale. Idealne usytuowanie,
LOKALIZACJA: Bardzo atrakcyjna lokalizacja na osiedlu położonym w południowej dzielnicy Gdańska - Kowale. Idealne usytuowanie,…
3 pokoje 59.98 m2 2 piętro
3 pokoje 59.98 m2 2 piętro
3 pokoje 67.78 m2 4 piętro
3 pokoje 67.78 m2 4 piętro
3 pokoje 68.70 m2 1 piętro
3 pokoje 68.70 m2 1 piętro
3 pokoje 70.76 m2 1 piętro
3 pokoje 70.76 m2 1 piętro
3 pokoje 59.49 m2 4 piętro
3 pokoje 59.49 m2 4 piętro
3 pokoje 63.98 m2 0 piętro
3 pokoje 63.98 m2 0 piętro
3 pokoje 68.52 m2 4 piętro
3 pokoje 68.52 m2 4 piętro
3 pokoje 73.49 m2 1 piętro
3 pokoje 73.49 m2 1 piętro
3 pokoje 67.92 m2 0 piętro
3 pokoje 67.92 m2 0 piętro
3 pokoje 62.43 m2 0 piętro
3 pokoje 62.43 m2 0 piętro
3 pokoje 73.37 m2 3 piętro
3 pokoje 73.37 m2 3 piętro
3 pokoje 80.57 m2 3 piętro
3 pokoje 80.57 m2 3 piętro
3 pokoje 80.57 m2 1 piętro
3 pokoje 80.57 m2 1 piętro
3 pokoje 68.66 m2 2 piętro
3 pokoje 68.66 m2 2 piętro
3 pokoje 65.94 m2 0 piętro
3 pokoje 65.94 m2 0 piętro
3 pokoje 59.40 m2 3 piętro
3 pokoje 59.40 m2 3 piętro
3 pokoje 67.08 m2 1 piętro
3 pokoje 67.08 m2 1 piętro
3 pokoje 64.02 m2 3 piętro
3 pokoje 64.02 m2 3 piętro
3 pokoje 67.78 m2 1 piętro
3 pokoje 67.78 m2 1 piętro
3 pokoje 64.05 m2 4 piętro
3 pokoje 64.05 m2 4 piętro
3 pokoje 52.44 m2 4 piętro
3 pokoje 52.44 m2 4 piętro
3 pokoje 65.60 m2 3 piętro
3 pokoje 65.60 m2 3 piętro
3 pokoje 67.78 m2 3 piętro
3 pokoje 67.78 m2 3 piętro
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 51 m², położone na parterze w miejscowości Kowale. W pobliżu znajdują się: - Centrum Kowale - Biedronka i inne sklepy - szkoła - punkty usługowe - tereny spacerowe Dużym atutem…
Na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni 51 m², położone na parterze w miejscowości Kowale. W pobliżu znajdują się: - Centrum Kowale…
3 pokoje 65.44 m2 3 piętro
3 pokoje 65.44 m2 3 piętro
3 pokoje 63.90 m2 2 piętro
3 pokoje 63.90 m2 2 piętro
3 pokoje 67.78 m2 2 piętro
3 pokoje 67.78 m2 2 piętro
3 pokoje 51.98 m2 4 piętro
3 pokoje 51.98 m2 4 piętro
262 nieruchomości na sprzedaż w Kowale, Gmina Kolbudy
Bądź pierwszy, który otrzyma najnowsze ogłoszenia dla kowale gmina kolbudy
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.
Niedawno widziałeś to ogłoszenie
Jesteś pewien, że chcesz je zobaczyć ponownie?
Bądź pierwszy, który otrzyma najnowsze ogłoszenia dla kowale gmina kolbudy
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.
Bądź na bieżąco z Twoimi e-mailami kowale gmina kolbudy
Otrzymuj powiadomienia o wyszukiwaniu na swoim wybranym koncie e-mail za pomocą alertów e-mail.
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.