2 pokoje 46.16 m2 2 piętro
2 pokoje 46.16 m2 2 piętro
262 nieruchomości na sprzedaż w Kowale, Gmina Kolbudy : 262 rezultatów
2 pokoje 46.16 m2 2 piętro
2 pokoje 46.16 m2 2 piętro
2 pokoje 46.61 m2 2 piętro
2 pokoje 46.61 m2 2 piętro
2 pokoje 42.91 m2 4 piętro
2 pokoje 42.91 m2 4 piętro
2 pokoje 44.58 m2 3 piętro
2 pokoje 44.58 m2 3 piętro
2 pokoje 43.74 m2 1 piętro
2 pokoje 43.74 m2 1 piętro
2 pokoje 47.11 m2 3 piętro
2 pokoje 47.11 m2 3 piętro
2 pokoje 42.74 m2 1 piętro
2 pokoje 42.74 m2 1 piętro
3 pokoje 59.40 m2 2 piętro
3 pokoje 59.40 m2 2 piętro
2 pokoje 46.16 m2 1 piętro
2 pokoje 46.16 m2 1 piętro
3 pokoje 59.40 m2 1 piętro
3 pokoje 59.40 m2 1 piętro
2 pokoje 53.23 m2 1 piętro
2 pokoje 53.23 m2 1 piętro
2 pokoje 46.16 m2 3 piętro
2 pokoje 46.16 m2 3 piętro
2 pokoje 45.98 m2 2 piętro
2 pokoje 45.98 m2 2 piętro
2 pokoje 43.74 m2 3 piętro
2 pokoje 43.74 m2 3 piętro
2 pokoje 46.16 m2 1 piętro
2 pokoje 46.16 m2 1 piętro
2 pokoje 53.67 m2 2 piętro
2 pokoje 53.67 m2 2 piętro
2 pokoje 44.58 m2 2 piętro
2 pokoje 44.58 m2 2 piętro
2 pokoje 45.98 m2 1 piętro
2 pokoje 45.98 m2 1 piętro
Na sprzedaż kawalerka o powierzchni 29,97 m², zlokalizowana w spokojnej i dobrze skomunikowanej części Kowal. Nieruchomość znajduje się na parterze w budynku o niskiej zabudowie, co zapewnia wygodę codziennego użytkowania. Mi…
Na sprzedaż kawalerka o powierzchni 29,97 m², zlokalizowana w spokojnej i dobrze skomunikowanej części Kowal. Nieruchomość znajduje się na p…
Przestronna kawalerka z balkonem i komórką - blisko centrum Kowal. Proponujemy Państwu przestronną kawalerkę o powierzchni 35,6 m2, położoną na 2. piętrze kameralnego, 3-piętrowego budynku z 2000 roku. To funkcjonalne mieszka…
Przestronna kawalerka z balkonem i komórką - blisko centrum Kowal. Proponujemy Państwu przestronną kawalerkę o powierzchni 35,6 m2, położoną…
3 pokoje 65.63 m2 1 piętro
3 pokoje 65.63 m2 1 piętro
3 pokoje 65.60 m2 4 piętro
3 pokoje 65.60 m2 4 piętro
3 pokoje 64.02 m2 0 piętro
3 pokoje 64.02 m2 0 piętro
3 pokoje 69.06 m2 0 piętro
3 pokoje 69.06 m2 0 piętro
3 pokoje 59.98 m2 1 piętro
3 pokoje 59.98 m2 1 piętro
3 pokoje 63.90 m2 1 piętro
3 pokoje 63.90 m2 1 piętro
3 pokoje 65.44 m2 2 piętro
3 pokoje 65.44 m2 2 piętro
3 pokoje 59.98 m2 3 piętro
3 pokoje 59.98 m2 3 piętro
3 pokoje 67.08 m2 3 piętro
3 pokoje 67.08 m2 3 piętro
3 pokoje 64.05 m2 2 piętro
3 pokoje 64.05 m2 2 piętro
262 nieruchomości na sprzedaż w Kowale, Gmina Kolbudy
Bądź pierwszy, który otrzyma najnowsze ogłoszenia dla kowale gmina kolbudy
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.
Niedawno widziałeś to ogłoszenie
Jesteś pewien, że chcesz je zobaczyć ponownie?
Bądź pierwszy, który otrzyma najnowsze ogłoszenia dla kowale gmina kolbudy
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.
Bądź na bieżąco z Twoimi e-mailami kowale gmina kolbudy
Otrzymuj powiadomienia o wyszukiwaniu na swoim wybranym koncie e-mail za pomocą alertów e-mail.
Tworząc powiadomienie e-mail, akceptujesz nota prawna oraz politykę prywatności. Możesz wypisać się w dowolnym momencie.